Электромагнитный расходомер Promag P 500
Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее
Мы рекомендуем:
ЖелДорЭкспедиция |
Деловые линии |

Содержание
Описание продукта
Расходомер для самых высоких рабочих температур в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода-вывода
Promag P используется в химических и технологических процессах с коррозийными жидкостями и при максимально высоких рабочих температурах. Оснащенный инновационным преобразователем в раздельном исполнении расходомер Promag P 500 обладает максимальной гибкостью в установке и безопасен при эксплуатации в сложных условиях. Технология Heartbeat обеспечивает постоянное соответствие нормам и безопасность процесса.
Преимущества
- Универсальное применение - большое разнообразие смачиваемых материалов
- Энергосберегающее измерение расхода - благодаря полнопроходной конструкции отсутствует потеря давления
- Не требует технического обслуживания – нет движущихся частей
- Полный доступ к информации о процессе и диагностике – числовые данные, свободно совмещаемые устройства ввода-вывода и цифровые шины
- Упрощенная система и разнообразие – свободно конфигурируемая функциональность ввода-вывода
- Встроенная функция самопроверки и расширенной диагностики – технология Heartbeat Technolog
Область применения
- На двунаправленный принцип измерения практически не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура и вязкость
- Разработан для измерения коррозийных сред при высоких температурах в химических и общепромышленных процессах
Технические характеристики
| Характеристики и спецификации | |
| Безопасность изделия | Маркировка CE, C-tick, EAC |
| Входные сигналы | Входной сигнал состояния, Вход 4...20 мА |
| Выходные сигналы | 4 выхода: 4...20 мА HART (активный/пассивный), 4...20 мА WirelessHART, 4 .. 20 мА (активный/пассивный), Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный), Двойной импульсный выход (активный/пассивный), Релейный выход |
| Гигиенические сертификаты и нормативы | ACS, NSF 61 |
| Диапазон измерения | 4 дм³/мин...9600 м³/ч (1...44000 гал/мин) |
| Диапазон номинальных диаметров | DN 15...600 (½...24") |
| Диапазон окружающей температуры | Материал фланца – углеродистая сталь: –10...+60 °C (+14...+140 °F), Материал фланца – нержавеющая сталь: –40...+60 °C (–40...+140 °F) |
| Диапазон температур продукта | Материал футеровки PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F), Материал футеровки PFA, высокотемпературный: –20...+180 °C (–4...+356 °F), Материал футеровки PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F) |
| Дисплей/Настройка | 4?строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление), Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО |
| Заголовок для продукта | Расходомер для сред с очень высокой температурой/ раздельное исполнение с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода, Используется в химических и технологических процессах с коррозийными жидкостями и при высоких рабочих температурах. |
| Измеряемые параметры | Объемный расход, проводимость, массовый расход |
| Источник питания | 24 В пост. тока 100...230 В перем. тока, 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона) |
| Макс. погрешность измерения | Объемный расход (стандартный вариант): ±0.5 % ИЗМ ± 1 мм/с (0.04 дюйм/с), Объемный расход (опция) ±0.2 % ИЗМ ± 2 мм/с (0.08 дюйм/с) |
| Макс. рабочее давление | PN 40, класс 300 20K |
| Материал корпуса преобразователя | AlSi10Mg с покрытием, 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L, поликарбонат |
| Материал корпуса сенсора | DN 15...300 (½...12"): AlSi10Mg с покрытием DN 350...600 (14...24"): углеродистая сталь с защитным лаком, Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg с покрытием, Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4409 (CF3M) аналогично 316L |
| Метрологические нормативы и сертификаты | Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) |
| Морские сертификаты и нормативы | Сертификат LR, Сертификат DNV GL, сертификат ABS, сертификат BV |
|
Особенности преобразователя |
Полный доступ к информации о процессе и диагностике – широкий ассортимент произвольно комбинируемых устройств ввода/вывода и цифровые шины, Упрощение и разнообразие – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода, Встроенные функции верификации – технология Heartbeat, Раздельное исполнение с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода, Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. |
| Принцип измерения | Электромагнитные расходомеры |
| Сертификаты и нормативы по давлению | PED, CRN |
| Сертификаты на взрывозащиту | ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC |
| Сертификаты на материалы | Материал 3.1 |
| Смачиваемые материалы | Футеровка: PFA, PTFE Электроды: 1.4435 (316L), Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), тантал, платина, Титан, Duplex 1.4462 (UNS S31803) |
| Степень защиты | Раздельное исполнение датчика (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X, Раздельное исполнение преобразователя: IP66/67, защитная оболочка типа 4X |
|
Функции датчика |
Разнообразное применение - широкий выбор смачиваемых материалов, Энергосберегающее измерение расхода – отсутствует потеря давления благодаря полнопроходной конструкции поперечного сечения, Отсутствие потребности в техническом обслуживании ввиду отсутствия подвижных частей, Номинальный диаметр: макс. DN 600 (24"), Имеются все распространенные сертификаты по взрывозащищенному исполнению. |
| Функциональная безопасность | Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511 |
| Цифровая связь | HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA |

Уровень
Расход
Давление
Температура



