Расходомер шестеренный DZR
Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее
Мы рекомендуем:
ЖелДорЭкспедиция |
Деловые линии |
Материал | Чугун, нержавеющая сталь |
Пределы вязкости | 20 - 5 000 мм2/с |
Нефтепродукты | 0.008 - 2 л/мин ... 3 - 700 л/мин |
tmax | 150 °C |
pmax | 400 бар |
Соединение | G 3/8 ... 1 внутренняя резьба |
Точность | ± 0.3 - 1 % от измеренной величины |
Расходомер KOBOLD с зубчатым колесом серии DZR был разработан для экономически эффективного измерения потока вязких жидкостей. Измерительный блок состоит из пары зубчатых колес, вращаемых потоком в соответствии с принципом движения зубчатого колеса. Подшипниками, согласно сочетанию материалов, являются подшипники качения либо подшипники скольжения. Различные версии варьируются в зависимости от материала корпуса, свойств маслянистости, используемой среды и точности.
Технические характеристики
Параметр | DZR-1 | DZR-2 | DZR-3 | DZR-4 | DZR-5 | DZR 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вязкость среды | низкая | средняя | высокая | средняя | средняя | низкая | |
Маслянистые свойства среды | хорошие | плохие | хорошие | ||||
Опора | Шаровые подшипники | Бронзовые подшипники скольжения | Карбидные подшипники скольжения | Шаровые подшипники | |||
Материал | Чугун с шаровидным графитом 40 | Чугун с шаровидным графитом 40 | Чугун с шаровидным графитом 40 | Чугун с шаровидным графитом 40 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Точность измерений | ±0.3% | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | |
Коды диапазонов измерений | |||||||
001 | 0.008...2 л/мин | ---- | ---- | ---- | 0.02...2 л/мин * | 0.008...2 л/мин | |
003 | 0.02...4 л/мин | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
005 | 0.16...16 л/мин | 0.16...16 л/мин | ---- | 0.16...16 л/мин | 0.16...16 л/мин | 0.16...16 л/мин | |
007 | 0.2...40 л/мин | ---- | ---- | 0.2...30 л/мин | ---- | ---- | |
009 | 0.4...80 л/мин | 04...80 л/мин | 0.6...40 л/мин | 0.3...60 л/мин | 0.3...60 л/мин | 0.4...80 | |
011 | 0.6...160 л/мин | ---- | ---- | 0.6...100 л/мин | 0.6...100 л/мин | 0.6...160 | |
013 | 1...250 л/мин | 1...250 л/мин | 1.2...80 л/мин | 1...160 л/мин | 1...160 л/мин | 1...250 л/мин |
Дополнительные характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Точность | ± 3% |
Повторяемость | < 0.1% текущего диапазона |
Максимальное давление | 400 бар (DZR-x001 до DZR-x010) 315 бар (DZR-x011 до DZR-x015) |
Температура среды | -30...+120 °C (стандарт) -30...+150 °C (option) |
Температура окружающей среды | -30...+80 °C |
Диапазон вязкости | См. таблицу |
Выходной сигнал | 2 импульсных выходных сигнала, 90° ± 30° |
Форма импульса | прямоугольный, рабочий цикл 1:1 (±15 %) Защита от короткого замыкания |
Амплитуда импульса | ≥ 0.8 UB |
Источник питания | 9-15 В постоянного тока (электроника: R/T) 18-30 В постоянного тока (электроника: S/H) |
Максимальная энергоёмкость | 0.6 Вт |
Максимальная выходная мощность | 0.3 Вт |
Защита | IP 65 |
Материалы | |
Корпус | DZR-1/2/3/4: чугун с шаровидным графитом 40 DZR-5/6: нержавеющая сталь 1.4404 |
Зубчатые колеса | DZR-1/2/3/4: сталь 1.7139 DZR-5/6: нержавеющая сталь 1.4462 |
Уплотнители | фторкаучук, ЭПД-каучук или тефлон |
Разрешение импульсов:
Модель | Разрешение импульсов/Л |
---|---|
DZR-x001/-x002 | 40 000 |
DZR-x033 | 25 000 |
DZR-x005 | 4082 |
DZR-x006/-x007 | 2500 |
DZR-x008/-x009/-x010 | 965 |
DZR-x011/-x012 | 333 |
DZR-x013/-x014/-x015 | 191 |
Электрическое подключение
Электрические параметры
Параметр | Значение |
---|---|
Количество измеряемых каналов | 2 |
Рабочее напряжение | UB = 24 В постоянного тока ± 20%, поляризованного |
Амплитуда импульса | UA ³ 0,8 UB |
Форма импульса для симметричных выходных сигналов | прямоугольная, выборочное отношение/канал 1:1 ± 15% |
Перемещение импульса между двумя каналами | 90° ± 30° |
Требуемая мощность | Pb max = 0.9 Вт |
Выходная мощность на канал | Pa max = 0.3 Вт, защита от короткого замыкания |
Нормальный тип защиты | IP 65 (DIN 40500) |
Назначение клемм для каналов 1 и 2 влияет на направление вращения зубчатых колес и, следовательно, на знак вывода измеряемого объема потока (+ или -) на экране.
Габаритные размеры
DZR-1, DZR-2, DZR-3, DZR-4 без соединительной планки
Измеряемый диапазон - коды | Вес кг |
Размер мм |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | F | Gs | Gh | J | K* | L* | M* | N* | P* | ||
001/002 | 1.8 | 85 | 10 | 60 | 50 | 101 | 114 | – | 70 | 40 | 20 | 6.5 | M6 |
003 | 2 | 85 | 9 | 60 | 56 | 107 | 120 | – | 70 | 40 | 20 | 6.5 | M6 |
005 | 2 | 85 | 13 | 60 | 57 | 108 | 121 | – | 70 | 40 | 20 | 9 | M6 |
006/007 | 3.7 | 100 | 17 | 90 | 63 | 114 | 127 | – | 80 | 38 | 34 | 16 | M8 |
008/009/010 | 5.2 | 120 | 13 | 95 | 72 | 123 | 136 | 15.5 | 84 | 72 | 35 | 16 | M8 |
011/012 | 9 | 170 | 18 | 120 | 89 | 140 | 153 | 46.5 | 46 | 95 | 50 | 25 | M12 |
013/014/015 | 13 | 170 | 22 | 120 | 105 | 156 | 169 | 46.5 | 46 | 95 | 50 | 25 | M12 |
Размеры соединительной планки для DZR-1, DZR-2, DRZ-3, DZR-4
Боковое соединение
Измеряемый диапазон | Вес кг | Размеры (мм) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | c | d | e | f | ||
001-005 | 1,8 | 85 | 90 | 35 | 65 | 76 | 7 | 11 | 7 | 70 | 40 | 20 | 6,5 | M 6 | 17 | 0,7 | 25 | G 3/8 | 13 |
006-007 | 2,7 | 100 | 110 | 37 | 86 | 96 | 7 | 11 | 7 | 80 | 38 | 34 | 16 | M 8 | 18,5 | 0,7 | 29 | G 1/2 | 15 |
008-010 | 2,9 | 100 | 120 | 37 | 80 | 106 | 7 | 11 | 7 | 84 | 72 | 35 | 12 | M 8 | 17,5 | 0,7 | 29 | G 1/2 | 15 |
011-015 | 14 | 160 | 165 | 80 | 140 | 145 | 9 | 15 | 9 | 46 | 95 | 50 | 25 | M 12 | 28 | 1 | 42 | G 1 | 19 |
Соединение с передней стороны
Диапазон | Вес кг | Размеры (мм) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | c | d | e | f | ||
001-005 | 1,6 | 85 | 90 | 35 | 65 | 76 | 7 | - | - | 70 | 40 | 20 | 6,5 | M 6 | 28 | 0,7 | 25 | G 3/8 | 12 |
006-007 | 2,7 | 100 | 110 | 37 | 86 | 96 | 7 | 11 | 7 | 80 | 38 | 34 | 16 | M 8 | 46 | 0,7 | 29 | G 1/2 | 15 |
008-010 | 2,9 | 100 | 120 | 37 | 80 | 106 | 7 | - | - | 84 | 72 | 35 | 12 | M 8 | 50 | 0,7 | 29 | G 1/2 | 14 |
011-015 | 9,6 | 160 | 165 | 55 | 140 | 145 | 9 | 15 | 9 | 46 | 95 | 50 | 25 | M 12 | 55 | 1 | 42 | G 1 | 18 |
Размеры для DZR-5; DZR-6
Диапазон | Вес кг |
Размеры мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | Gs | Gh | H | J | K | L | P | ||
001-022 | 3 | G 1/8 | 9 | 17 | 94 | 86 | 55 | 106 | 119 | 15 | - | 70 | 40 | 6,7 |
005 | 3,1 | G 3/8 | 13 | 25 | 94 | 90 | 57 | 108 | 121 | 16 | - | 70 | 40 | 6,7 |
008-010 | 7 | G 1/2 | 15 | 29 | 124 | 120 | 72 | 123 | 136 | 22 | 15,5 | 84 | 72 | 9 |
011-012 | 15,9 | G 1 | 19 | 42 | 170 | 162 | 89 | 140 | 153 | 30 | 46,5 | 46 | 50 | 13 |
013-015 | 18,7 | G 1 | 19 | 42 | 170 | 162 | 105 | 156 | 169 | 30 | 46,5 | 46 | 50 | 13 |
Комплект поставки
- Расходомер с зубчатым колесом модель: DZR;
- Руководство по эксплуатации.
Коды заказа
Примеры заказа: DZR-1 001 S10 F S 0
Модель | Диапазон | Механическое соединение (внутренняя резьба) | Уплотнитель | Электроника | Электрическое соединение (с питанием) |
---|---|---|---|---|---|
DZR-1 |
001 |
S10 = G 3/8 бок |
F = фторкаучук E = этилен –пропилен -диен-каучук P = тефлон |
S = до 120 °C/ |
0 = без кабеля |
006 |
S15 = G 1/2 бок |
||||
011 |
S25 = G 1 бок |
||||
DZR-5 |
001 |
R06 = G 1/8 бок |
|||
005 |
R10 = G 3/8 бок |
||||
008 |
R15 = G 1/2 бок |
||||
011 |
R25 = G 1 бок |
||||
* Диапазон соответствующей модели может быть взят из раздела «Технические характеристики»