Ротаметры сверхмалых расходов с дросселем KFR
Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее
Мы рекомендуем:
ЖелДорЭкспедиция |
Деловые линии |
Материал | Акрил |
Вода | 5 - 50 мл/мин ... 5 - 75 л/мин |
Воздух | 0.05 - 0.5 Нл/мин ... 400 - 4 000 Нл/мин |
tmax | 65 °C |
pmax | 6.5 бар |
Соединение | 1/8 NPT, 1 NPT внутренняя резьба |
Точность | ± 2 - 5 % от полной шкалы |
Ротаметры измерения сверх малых расходов модели KFR с указателем, ротаметр устанавливается вертикально, направление потока снизу вверх. Прибор разработан как самостоятельная единица имеет корпус из акрилового стекла со съемными патрубками из поливинилхлорида, латуни или нержавеющей стали, что обеспечивает разумную стоимость прибора.
Исполнения:
- KFR-21… и KFR-41… - Акриловое стекло с латунным соединением на задней поверхности;
- KFR-22… и KFR-42.. - Акриловое стекло с соединением из нержавеющей стали на задней поверхности;
- KFR-53… - Акриловое стекло с соединением из поливинилхлорида на верху и внизу прибора.
Для моделей KFR-2… и KFR-4… возможна поставка с игольчатым клапаном из латуни или нержавеющей стали.
Модель KFR-5… может быть снабжена монтажным набором для установки панели. В таком случае соединение находится в тыловой части.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Точность | KFR-2… ±5% KFR-4… ±3% KFR-5… ±2% |
Макс. температура | 65 °С |
Макс. давление | 6,5 бар |
Соединение | |
KFR-2…и KFR-4… | 1/8” “мама” на задней поверхности прибора Возможный вариант нейлоновый патрубок для рукава диаметром ¼ “ |
KFR-5… | 1” “мама” внизу и вверху |
KFR-5…PM (c возможностью установки панели) | соединение на задней поверхности прибора |
Материалы:
Смачиваемая часть | KFR-21+ KFR-41 |
KFR-22+ KFR-42 |
KFR-53 |
---|---|---|---|
корпус | Акриловое стекло | Акриловое стекло | Акриловое стекло |
Соединение | Латунь | Нержавеющая сталь | Поливинилхлорид |
Уплотнение | Бутадиен-нитрильный каучук | Фторкаучук | Бутадиен-нитрильный каучук |
Индикатор | Стекло или нержавеющая сталь | Стекло или нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Стекло: черное стекло
Нержавеющая сталь: AISE 316 SS
Ацеталь: ацеталь сополимер
Габаритные размеры
Размеры моделей KFR-2… и KFR-4…(в мм)
Модель | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
KFR-2 | 101.6 | 76.2 | 25.4 | 41.3 | 30.2 | 28.6 |
KFR-4 | 165.1 | 139.7 | 34.9 | 88.9 | 38.1 | 28.6 |
Модель KFR-2… (габаритная длина 101,6 мм, соединение на задней поверхности, точность ±5%)
Диапазон измерений (вода) | указатель | Латунное соединение | Соединение нержавеющей сталью | Диапазон измерений газов ( абсолютное давление 1 бар, 20’C) | указатель | Лутенное соединение | Соединение нержавеющей сталью | Дополнения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5…50 см3/мин | стекло | KFR-2109 | KFR-2209 | Л/мин | стекло | KFR-2112 | KFR-2212 | 00-без дополнений NO-игольчатый клапан SO- патрубок для рукава SN- игольчатый клапан и патрубок для рукава |
10-100 см3/мин | стекло | KFR-2110 | KFR-2210 | нержавеющая сталь | KFR-2113 | KFR-2213 | ||
20-240 см3/мин | нержавеющая сталь | KFR-2111 | KFR-2211 | стекло | KFR-2129 | KFR-2229 | ||
стекло | KFR-2114 | KFR-2214 | ||||||
нержавеющая сталь | KFR-2115 | KFR-2215 | ||||||
стекло | KFR-2116 | KFR-2216 | ||||||
нержавеющая сталь | KFR-2117 | KFR-2217 | ||||||
нержавеющая сталь | KFR-2118 | KFR-2218 |
Модель KFR-4… (габаритная длина 165,1 мм, соединение на задней поверхности, точность ±3%)
Диапазон измерений (вода) | указатель | Латунное соединение | Соединение нержавеющей сталью | Диапазон измерений газов ( абсолютное давление 1 бар, 20’C) | указатель | Лутенное соединение | Соединение нержавеющей сталью | Дополнения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5…5 см3/мин | стекло | KFR-4138 | KFR-4238 | 100-1000 см3/мин | ацетатное волокно | KFR-4139 | KFR-4239 | 00-без дополнений NO-игольчатый клапан SO- патрубок для рукава SN- игольчатый клапан и патрубок для рукава |
10…120 см3/мин | Нерж.сталь | KFR-4156 | KFR-4256 | 0,4-5 Л/мин | нерж сталь | KFR-4140 | KFR-4240 | |
25..225 см3/мин | стекло | KFR-4151 | KFR-4251 | 1-10 Л/мин | стекло | KFR-4141 | KFR-4241 | |
40…400 см3/мин | Нерж.сталь | KFR-4150 | KFR-4250 | 2-20 Л/мин | нерж сталь | KFR-4142 | KFR-4242 | |
50..650 см3/мин | Нерж.сталь | KFR-4152 | KFR-4252 | 3-30 Л/мин | Нерж сталь | KFR-4143 | KFR-4243 | |
100-1500 см3/мин | Нерж.сталь | KFR-4153 | KFR-4253 | 4-50 Л/мин | Нерж сталь | KFR-4144 | KFR-4244 | |
200-3000 см3/мин | Нерж.сталь | KFR-4154 | KFR-4254 | 10-100 Л/мин | нерж сталь | KFR-4147 | KFR-4247 | |
300-3700 см3/мин | Нерж.сталь | KFR-4155 | KFR-4255 |
Модель KFR-5… (габаритная длина 343мм (277 мм для установки панели), точность ±2%)
Диапазон измерений (вода) | указатель | Соединение из поливинилхлорида | Диапазон измерений газов ( абсолютное давление 1 бар, 20’C) | указатель | Соединение из поливинилхлорида | Дополнения |
---|---|---|---|---|---|---|
1…15 л/мин | Нерж сталь | KFR-5359 | 100-700 л/мин | Нерж сталь | KFR-5353 | 00-без дополнений PM – установка панели и тылового соединения |
Нерж сталь | KFR-5360 | 100-1400 л/мин | Нерж сталь | KFR-5354 | ||
Нерж сталь | KFR-5361 | 400-4000 л/мин | Нерж сталь | KFR-5355 |
Габаритные размеры KFR-5...
Габаритные размеры KFR-5...PM